XTEAWT-00-0000-00000HFE5
Cree
Les images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Achetez XTEAWT-00-0000-00000HFE5 en toute confiance à partir de Components-Store.com, Garantie 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Achetez XTEAWT-00-0000-00000HFE5 en toute confiance à partir de Components-Store.com, Garantie 1 an
Demander un devis
| Référence | XTEAWT-00-0000-00000HFE5 |
|---|---|
| Fabricant | Cree |
| La description | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.25 | |||||
- Paramètre de produit
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XTEAWT-00-0000-00000HFE5 |
|---|---|
| Fabricant | Cree |
| La description | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 91411 pcs |
| Fiche technique | XLamp® XT-E Datasheet |
| Photo du produit | XTEAWT-00-0000-00000HFE5.jpg |
| Catégorie | Opto-électronique |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V |
| Angle de vue | 115° |
| Résistance thermique du paquet | 5°C/W |
| Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Séries | XLamp® XT-E |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1414 (3535 Metric) |
| Autres noms | XTEAWT-00-0000-00000HFE5-ND XTEAWT-00-0000-00000HFE5TR |
| Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 126 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.100" (2.54mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | 126 lm (122 lm ~ 130 lm) |
| Flux à 25 ° C, courant - Test | - |
| Description détaillée | LED Lighting XLamp® XT-E White, Neutral 4000K 2.85V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) |
| Courant - Test | 350mA |
| Courant - Max | 1.5A |
| Couleur | White, Neutral |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 80 |
| CCT (K) | 4000K |
Components-Store.com est un distributeur fiable de composants électroniques. Nous sommes spécialisés dans tous les composants électroniques de la série Cree. Nous avons des pièces 91411 de Cree XTEAWT-00-0000-00000HFE5 en stock disponibles maintenant. Demandez un devis à un distributeur de composants électroniques chez Components-Store.com. Notre équipe commerciale vous contactera dans les 24 heures.
RFQ Email: info@Components-Store.com
RFQ Email: info@Components-Store.com
Produits connexes
- Partie#:
SIT1602BC-32-25S-3.570000Y - Fabricant:
SiTime - La description:
-20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 3 - En stock:
100849
